THT bảng A Hải Dương, Bình Phước 2024 (lớp số 2)
Bài
# | Bài | Điểm |
---|---|---|
1 | Chạy thi | 200 |
2 | Thời gian | 200 |
3 | Mật khẩu wifi | 300 |
4 | Dãy số chẵn lẻ | 300 |
Kỳ thi Tin học trẻ bảng A liên tỉnh Hải Dương - Bình Phước năm 2024 (lớp số 2)
# | Bài | Điểm |
---|---|---|
1 | Chạy thi | 200 |
2 | Thời gian | 200 |
3 | Mật khẩu wifi | 300 |
4 | Dãy số chẵn lẻ | 300 |
Kỳ thi Tin học trẻ bảng A liên tỉnh Hải Dương - Bình Phước năm 2024 (lớp số 2)
Bình luận