Chuyên đề Python lớp chuyên
Bài
# | Bài | Điểm |
---|---|---|
1 | Cây thông | 1 |
2 | Dãy bình phương giảm dần | 1 |
3 | Giá trị chẵn | 1 |
4 | Ước nhỏ nhất (bản dễ) | 1 |
5 | Chỉ số phần tử lớn nhất | 1 |
6 | Nhiệt độ Fahrenheit và Celsius | 1 |
7 | Cuốn tiểu thuyết | 1 |
8 | Đô-mi-nô | 1 |
9 | Số đối xứng | 1 |
10 | Chẵn lẻ | 1 |
11 | Số buồn tẻ | 1 |
12 | Số vị trí lẻ có giá trị chẵn | 1 |
13 | Vị trí số dương cuối cùng | 1 |
14 | Cực đại địa phương | 1 |
15 | Đổi chỗ min, max | 1 |
16 | Số lớn nhì | 1 |
17 | Bóng rỗ | 1 |
18 | Trận chiến | 1 |
19 | Đèn pha | 1 |
20 | Quy luật dãy số 01 | 1 |
21 | Đếm ước lẻ | 100 |
22 | Đếm hình vuông | 100 |
23 | Dãy trật tự luân phiên | 100 |
24 | Độ chênh lệch nhỏ nhất | 100 |
25 | Không thích các số 3 | 100 |
26 | Đứng hay ngồi | 100 |
Bình luận