Phân tích điểm
10 / 10
AC
|
PY3
vào lúc 23, Tháng 10, 2024, 11:21
weighted 90% (0,45pp)
Chưa phân loại (4,100 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
A cộng B | 1 / 1 |
Kiểm tra tốc độ | 1 / 1 |
Số gấp đôi | 1 / 1 |
Cây thông | 0,100 / 0,100 |
Trước và sau | 1 / 1 |
Cơ bản (1,500 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Đô-mi-nô | 0,500 / 0,500 |
Nhiệt độ Fahrenheit và Celsius | 0,500 / 0,500 |
Cuốn tiểu thuyết | 0,500 / 0,500 |
Tin học trẻ (0,500 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Dãy số | 0,500 / 0,500 |